<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“james” 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.cost.edu.cn/james/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cost.edu.cn/james</link>
	<description>Just another blog.cost.edu.cn weblog</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>kaida 关于 新的恶性ARP攻击木马 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/07/16/%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%81%b6%e6%80%a7arp%e6%94%bb%e5%87%bb%e6%9c%a8%e9%a9%ac/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>kaida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/?p=36#comment-95</guid>
		<description>我们正在改进Bind9，增加对恶意域名和恶意URL的过滤。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们正在改进Bind9，增加对恶意域名和恶意URL的过滤。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>james 关于 查找自己学校网站是否有恶意代码或被攻击的简单方法 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/27/%e6%9f%a5%e6%89%be%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%98%af%e5%90%a6%e6%9c%89%e6%81%b6%e6%84%8f%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%88%96%e8%a2%ab%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/?p=32#comment-42</guid>
		<description>这个似乎很难. 我觉得管理完备的网站, 应该尽量把代码(包含静态网页)和动态的信息分开, 用一个代码管理系统如git来管理代码和静态网页, 这样才能比较好的跟踪整个网站的发展过程,即便被攻击了,也比较容易恢复.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个似乎很难. 我觉得管理完备的网站, 应该尽量把代码(包含静态网页)和动态的信息分开, 用一个代码管理系统如git来管理代码和静态网页, 这样才能比较好的跟踪整个网站的发展过程,即便被攻击了,也比较容易恢复.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chenjun 关于 查找自己学校网站是否有恶意代码或被攻击的简单方法 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/27/%e6%9f%a5%e6%89%be%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%98%af%e5%90%a6%e6%9c%89%e6%81%b6%e6%84%8f%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%88%96%e8%a2%ab%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>chenjun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/?p=32#comment-41</guid>
		<description>我们完成了对zone-h的爬取。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们完成了对zone-h的爬取。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>webwei 关于 查找自己学校网站是否有恶意代码或被攻击的简单方法 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/27/%e6%9f%a5%e6%89%be%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%98%af%e5%90%a6%e6%9c%89%e6%81%b6%e6%84%8f%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%88%96%e8%a2%ab%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>webwei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/?p=32#comment-38</guid>
		<description>有没有检查网站漏洞的简单方法或工具呢？我们总有些网站被攻击，但网站太多，也不能确定是哪个。看着都有问题，又貌似都没问题，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有检查网站漏洞的简单方法或工具呢？我们总有些网站被攻击，但网站太多，也不能确定是哪个。看着都有问题，又貌似都没问题，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>smyxky 关于 各个运营商IP地址列表 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/06/04/%e5%90%84%e4%b8%aa%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%95%86ip%e5%9c%b0%e5%9d%80%e5%88%97%e8%a1%a8/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>smyxky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/2009/06/04/%e5%90%84%e4%b8%aa%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%95%86ip%e5%9c%b0%e5%9d%80%e5%88%97%e8%a1%a8/#comment-33</guid>
		<description>张老师  地址列表我已经在QQ群里发动大家来参与了 期待效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>张老师  地址列表我已经在QQ群里发动大家来参与了 期待效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>james 关于 今天突然出现异常多对*.baofeng.com的 DNS 请求 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/#comment-29</guid>
		<description>郑州大学的同行做过不少这方面的工作.其实绝大部分情况下,只要有足够的技术准备,出了问题的时候反应快一点就可以了. 全自动的响应还可能引起其他问题,比如伪造几个重要的ip来发送大量的请求,一旦自动封了,后果也会很严重.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>郑州大学的同行做过不少这方面的工作.其实绝大部分情况下,只要有足够的技术准备,出了问题的时候反应快一点就可以了. 全自动的响应还可能引起其他问题,比如伪造几个重要的ip来发送大量的请求,一旦自动封了,后果也会很严重.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kaida 关于 今天突然出现异常多对*.baofeng.com的 DNS 请求 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>kaida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/#comment-28</guid>
		<description>智能DNS?改进Bind,半自动或全自动发现封禁?
我们有个学生正在做这方面工作,回头找他聊聊.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>智能DNS?改进Bind,半自动或全自动发现封禁?<br />
我们有个学生正在做这方面工作,回头找他聊聊.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kaida 关于 查找自己学校网站是否有恶意代码或被攻击的简单方法 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/27/%e6%9f%a5%e6%89%be%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%98%af%e5%90%a6%e6%9c%89%e6%81%b6%e6%84%8f%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%88%96%e8%a2%ab%e6%94%bb%e5%87%bb%e7%9a%84%e7%ae%80%e5%8d%95/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>kaida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/?p=32#comment-27</guid>
		<description>我一直在想把这些list自动爬下来处理一下,然后自动通知,做做看.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直在想把这些list自动爬下来处理一下,然后自动通知,做做看.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>duanhaixin 关于 今天突然出现异常多对*.baofeng.com的 DNS 请求 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>duanhaixin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/#comment-22</guid>
		<description>看到了这篇报道，"暴风CEO冯鑫否认六省网络瘫痪与软件缺陷有关" ，http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=51750266

究竟出了什么问题？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看到了这篇报道，&#8221;暴风CEO冯鑫否认六省网络瘫痪与软件缺陷有关&#8221; ，http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=51750266</p>
<p>究竟出了什么问题？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daming 关于 今天突然出现异常多对*.baofeng.com的 DNS 请求 的评论</title>
		<link>http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>daming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cost.edu.cn/james/2009/05/19/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e7%aa%81%e7%84%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e5%bc%82%e5%b8%b8%e5%a4%9a%e5%af%b9baofengcom%e7%9a%84-dns-%e8%af%b7%e6%b1%82/#comment-21</guid>
		<description>这个软件广告太多了？。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个软件广告太多了？。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
